分段齿圈组件 RGU系列

特长
-
组件化
将TCG齿圈和球减速机组件化,省去客户的设计和组装时间。
-
零背隙、高精度
可以零背隙,高的定位精度。
-
大口径、中空
结构上大口径、中空,方便客户的配线、配管。方便客户安排设备的整体设计空间布局。
-
低噪音、低振动
滚针轴承支撑的滚销在次摆线齿面上圆滑滚动。不发生令人不悦的敲齿音和滚动声。同时也减少了振动。
-
角度、尺寸设计高度自由
回转的轴承采用弧形导轨。
弧形导轨和分割齿圈都可以灵活对应角度和直径需求。 -
电机安装简单
提供各大电机公司的安装法兰盘,电机安装简单!
型号表示
一体式齿圈转台
- RGU
- 1
- 1610A
- 2
- 240
- 3
- 1.产品名
- RGU系列
- 2.代号
- 1610A、2510A
- 3.分割齿圈齿数
-
1610A:240、300
2510A:150、190
- 4.动作角度
-
A30:30°
A90:90°
空白:360°
- 5.总減速比
-
参看样本规格表
- 6.电机安装记号
-
请参照外形尺寸图或者电机对应表
- 7.安全罩
-
A:有安全罩
无记号:无安全罩
规格表
型号 |
---|
动作角度
deg |
总減速比 | 基本动额定扭矩
N・m |
最大使用扭矩
N・m |
允许静额定扭矩
N・m |
驱动部惯量
×10-4 kg・m2 |
允许平均输入转速
rpm |
最高输入转速
rpm |
允许平均输出转速
rpm |
最高输出转速
rpm |
换算到输入轴的惯量
×10-4 kg・m2 |
推荐电机容量
W |
输入轴孔径
mm |
质量
kg |
外形图 | CAD数据 | 产品样本 | 注意事项说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无安全罩 | 有安全罩 |
RGU1610A-C240 |
---|
RGU1610A-C300 |
RGU2510A-C150 |
RGU2510A-C190 |
30 | 240 | 500 | 945 | 1160 | 26998 | 3000 | 4500 | 12.5 | 18.8 | 0.992 | 400 | 14・11・8 | 60 |
PDF
|
PDF
|
CAD
|
PDF
|
PDF
|
480 | 6.3 | 9.4 | 0.559 | 200 | ||||||||||||||
720 | 4.2 | 6.3 | 0.471 | 200 | ||||||||||||||
960 | 3.1 | 4.7 | 0.438 | 100 | ||||||||||||||
90 | 240 | 71233 | 12.5 | 18.8 | 1.760 | 400 | 158 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
480 | 6.3 | 9.4 | 0.751 | 200 | ||||||||||||||
720 | 4.2 | 6.3 | 0.556 | 200 | ||||||||||||||
960 | 3.1 | 4.7 | 0.486 | 100 | ||||||||||||||
360 | 240 | 313398 | 12.5 | 18.8 | 5.964 | 400 | 270 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
480 | 6.3 | 9.4 | 1.802 | 200 | ||||||||||||||
720 | 4.2 | 6.3 | 1.023 | 200 | ||||||||||||||
960 | 3.1 | 4.7 | 0.749 | 100 | ||||||||||||||
30 | 300 | 620 | 1180 | 1450 | 70633 | 3000 | 4500 | 10.0 | 15.0 | 1.308 | 400 | 14・11・8 | 88 |
PDF
|
PDF
|
|||
600 | 5.0 | 7.5 | 0.638 | 200 | ||||||||||||||
900 | 3.3 | 5.0 | 0.506 | 200 | ||||||||||||||
1200 | 2.5 | 3.8 | 0.458 | 100 | ||||||||||||||
90 | 300 | 180002 | 10.0 | 15.0 | 2.524 | 400 | 238 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
600 | 5.0 | 7.5 | 0.942 | 200 | ||||||||||||||
900 | 3.3 | 5.0 | 0.641 | 200 | ||||||||||||||
1200 | 2.5 | 3.8 | 0.534 | 100 | ||||||||||||||
360 | 300 | 849955 | 10.0 | 15.0 | 9.967 | 400 | 476 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
600 | 5.0 | 7.5 | 2.802 | 200 | ||||||||||||||
900 | 3.3 | 5.0 | 1.468 | 200 | ||||||||||||||
1200 | 2.5 | 3.8 | 0.999 | 100 | ||||||||||||||
30 | 150 | 1090 | 1795 | 2520 | 35368 | 2000 | 4000 | 13.3 | 26.7 | 5.332 | 1500 | 24・22・19・16・14 | 75 |
PDF
|
PDF
|
|||
300 | 6.7 | 13.3 | 3.463 | 750 | ||||||||||||||
450 | 4.4 | 8.9 | 3.075 | 750 | ||||||||||||||
600 | 3.3 | 6.7 | 2.919 | 400 | ||||||||||||||
750 | 2.7 | 5.3 | 2.853 | 400 | ||||||||||||||
90 | 150 | 94382 | 13.3 | 26.7 | 7.955 | 1500 | 177 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
300 | 6.7 | 13.3 | 4.119 | 750 | ||||||||||||||
450 | 4.4 | 8.9 | 3.367 | 750 | ||||||||||||||
600 | 3.3 | 6.7 | 3.083 | 400 | ||||||||||||||
750 | 2.7 | 5.3 | 2.958 | 400 | ||||||||||||||
360 | 150 | 334632 | 13.3 | 26.7 | 18.633 | 1500 | 292 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
300 | 6.7 | 13.3 | 6.789 | 750 | ||||||||||||||
450 | 4.4 | 8.9 | 4.553 | 750 | ||||||||||||||
600 | 3.3 | 6.7 | 3.750 | 400 | ||||||||||||||
750 | 2.7 | 5.3 | 3.385 | 400 | ||||||||||||||
30 | 190 | 1375 | 2270 | 3200 | 93783 | 2000 | 4000 | 10.5 | 21.1 | 6.358 | 1500 | 24・22・19・16・14 | 105 |
PDF
|
PDF
|
|||
380 | 5.3 | 10.5 | 3.720 | 750 | ||||||||||||||
570 | 3.5 | 7.0 | 3.189 | 750 | ||||||||||||||
760 | 2.6 | 5.3 | 2.983 | 400 | ||||||||||||||
950 | 2.1 | 4.2 | 2.894 | 400 | ||||||||||||||
90 | 190 | 241070 | 10.5 | 21.1 | 10.438 | 1500 | 262 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
380 | 5.3 | 10.5 | 4.740 | 750 | ||||||||||||||
570 | 3.5 | 7.0 | 3.642 | 750 | ||||||||||||||
760 | 2.6 | 5.3 | 3.238 | 400 | ||||||||||||||
950 | 2.1 | 4.2 | 3.058 | 400 | ||||||||||||||
360 | 190 | 1064555 | 10.5 | 21.1 | 33.250 | 1500 | 548 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
380 | 5.3 | 10.5 | 10.443 | 750 | ||||||||||||||
570 | 3.5 | 7.0 | 6.177 | 750 | ||||||||||||||
760 | 2.6 | 5.3 | 4.664 | 400 | ||||||||||||||
950 | 2.1 | 4.2 | 3.970 | 400 |